| BEST | VerxoyNsk80 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Среда Arena5+0 • Blitz • | 22 | 38 | 2 / 20 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 12 | 68 / 567 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 9 | 44 / 312 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 10 | 52 / 325 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 45 / 274 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 20 | 20 | 16 / 97 | |
| Пятница Arena5+0 • Blitz • | 8 | 20 | 5 / 25 | |
| Bird Opening SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 40 / 190 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 6 | 56 / 266 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 8 | 239 / 1064 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 142 / 564 | |
| Кубок Дружбы народов 2025 Team Battle2+1 • Bullet • | 14 | 13 | 49 / 148 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 4 | 100 / 245 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 532 / 1301 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 12 | 31 / 73 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 234 / 490 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 157 / 299 | |
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 82 / 155 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 521 / 975 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 693 / 1291 | |
| Next |