| BEST | VovaZim2012 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 24 | 2 / 273 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 18 | 7 / 442 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 14 | 28 | 5 / 269 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 28 | 4 / 202 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 19 | 37 / 822 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 14 | 18 / 331 | |
| Пятничный турнир Arena5+3 • Blitz • | 12 | 28 | 1 / 18 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 12 | 22 / 314 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 14 | 19 / 271 | |
| Игра против фианкетто Arena5+3 • Blitz • | 4 | 10 | 1 / 10 | |
| Субботний турнир Arena5+3 • Blitz • | 17 | 42 | 1 / 10 | |
| Позиция или пешка Arena5+3 • Blitz • | 8 | 19 | 1 / 9 | |
| Сила фианкеттированного слона Arena5+3 • Blitz • | 6 | 14 | 1 / 9 | |
| Исключения. Король в центре Arena5+3 • Blitz • | 6 | 13 | 1 / 9 | |
| Когда каждый успел продвинуть Arena5+3 • Blitz • | 6 | 18 | 1 / 9 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 10 | 44 / 380 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 10 | 15 / 122 | |
| Опорные пункты-2 Arena5+3 • Blitz • | 6 | 10 | 1 / 8 | |
| International Women's Day Arena5+3 • Blitz • | 12 | 21 | 2 / 16 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 10 | 23 / 179 | |
| Next |
