| 25 | WinChess_Andrey_Olkh • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 5 | 69 / 336 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 81 / 337 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 86 / 312 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 81 / 291 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 7 | 34 / 179 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 80 / 190 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 4 | 53 / 164 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 4 / 219 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 162 / 177 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 26 / 150 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 22 / 180 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 147 / 438 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 266 / 278 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 0 | 236 / 285 | |
| Изолятор Arena5+5 • Rapid • | 13 | 7 | 8 / 11 | |
| Тренировочный турнир Arena10+2 • Rapid • | 9 | 5 | 7 / 10 | |
| Сентябрь Arena7+3 • Rapid • | 5 | 6 | 5 / 13 | |
| Май Arena7+3 • Rapid • | 7 | 7 | 7 / 12 | |
| Апрель Arena7+3 • Rapid • | 4 | 4 | 12 / 17 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 189 / 418 | |
| Next |