| 55 | ZaytsevKirill • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| СШОР3-НН тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 14 | 24 | 1 / 19 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 13 | 10 | 112 / 926 | |
| Petrov's Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 13 | 10 | 18 / 221 | |
| СШОР-3, тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 13 | 18 | 3 / 29 | |
| СШ-3, нам 60 Arena10+5 • Rapid • | 7 | 12 | 11 / 38 | |
| 2-я Карповская Лига Arena5+3 • Blitz • | 16 | 15 | 11 / 35 | |
| СШ-3, тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 7 | 10 | 5 / 20 | |
| СШ-3, тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 14 | 22 | 2 / 21 | |
| Modern Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 141 / 260 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 1 | 95 / 147 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 187 / 315 | |
| Scotch Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 355 / 679 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 25 / 325 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 14 | 16 / 260 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 12 | 12 | 24 / 281 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 6 | 82 / 409 | |
| СШ3-НН тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 6 | 6 | 4 / 11 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 170 / 435 | |
| СШ3-НН тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 16 | 27 | 1 / 24 | |
| СШ3-НН тренировочный Arena10+5 • Rapid • | 14 | 18 | 4 / 23 | |
| Next |