| 2143 | Zhadaev_Vadim | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 10 | 442 / 2109 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 20 | 37 / 1016 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 5 | 160 / 473 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 15 | 347 / 2126 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 17 | 50 / 801 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 5 | 245 / 701 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 398 / 896 | |
| Старыййй новый год Arena10+0 • Rapid • | 14 | 41 | 2 / 35 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 16 | 47 / 387 | |
| French Defense SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 7 | 87 / 405 | |
| Blitz Shield Arena5+0 • Blitz • | 10 | 20 | 814 / 5139 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 11 | 70 / 664 | |
| С новым годом Arena10+0 • Rapid • | 18 | 55 | 1 / 24 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 34 | 2 / 528 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 27 | 69 / 1796 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 3 | 1081 / 1933 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 748 / 1131 | |
| декабрьская Arena5+0 • Blitz • | 10 | 25 | 4 / 12 | |
| Hourly Three-check Arena3+0 • Three-check • | 6 | 3 | 32 / 71 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 9 | 177 / 859 | |
| Next |
