| BEST | asdfghjkl123mo • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 16 | 21 / 753 | |
| ghochan chess 22 Arena5+2 • Blitz • | 11 | 42 | 1 / 12 | |
| zbchess68 Arena5+2 • Blitz • | 7 | 14 | 3 / 32 | |
| Blitz Warm-up Arena May '213+0 • Blitz • | 10 | 18 | 353 / 3727 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 18 | 37 / 369 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 19 | 174 / 1584 | |
| ghale sepid Arena5+2 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 9 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 15 | 224 / 1857 | |
| ICS CHESS 3 Arena3+2 • Blitz • | 9 | 21 | 3 / 24 | |
| asdfghjkl123mo Arena3+1 • Blitz • | 11 | 26 | 1 / 8 | |
| یک شانزدهم مسابقات جام فتح Arena5+0 • Blitz • | 11 | 17 | 9 / 67 | |
| Weekly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 12 | 18 | 558 / 3932 | |
| مسابقات شطرنج قلعه سپید Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 7 | |
| asdfghjkl123mo Arena3+2 • Blitz • | 10 | 20 | 1 / 7 | |
| amirfar2020 Arena2+0 • Bullet • | 14 | 28 | 2 / 12 | |
| amirfar2020 Arena5+3 • Blitz • | 7 | 20 | 1 / 6 | |
| asdfghjkl123mo Arena1+0 • Bullet • | 23 | 48 | 1 / 6 | |
| Queen gambit Arena3+0 • Blitz • | 26 | 45 | 3 / 18 | |
| Louise Paulsen Arena5+2 • Blitz • | 6 | 15 | 1 / 6 | |
| asdfghjkl123mo Arena3+1 • Blitz • | 6 | 17 | 1 / 6 | |
| Next |