| 87 | badr_999 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| بليتز Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 7 / 14 | |
| Weekly Classical Arena20+10 • Classical • | 2 | 0 | 1217 / 1266 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 32 / 41 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 370 / 1199 | |
| شاي الصباح Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 36 / 40 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 115 / 567 | |
| احتكاك المخضرمين النهاري Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 8 / 16 | |
| بطولة نيوهورايزون الاسبوعية100 Team Battle10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 64 / 66 | |
| Mr Saad M H Al-Kinani Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 35 / 91 | |
| AFRICAN NATIONS LEAGUE-3 Team Battle8+0 • Rapid • | 7 | 16 | 86 / 419 | |
| بطولة تحدي البليتز الاسبوعية86 Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 44 / 45 | |
| شاي الصباح Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 27 / 29 | |
| بطولة نيو هورايزون الأسبوعية95 Team Battle10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 40 / 46 | |
| Daily Tournament SSD Arena3+0 • Blitz • | 4 | 1 | 6 / 9 | |
| شاي الصباح Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 37 / 38 | |
| بل بس Arena3+3 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 5 | |
| شاي الصباح Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 22 / 23 | |
| بطوله الأسود اليوميه Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 19 / 24 | |
| بليتز Arena5+2 • Blitz • | 5 | 2 | 5 / 8 | |
| بطوله الأسود اليوميه Arena5+0 • Blitz • | 2 | 1 | 27 / 33 | |
| Next |