| 354 | gaurav26 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| RiyanshChessp Arena3+3 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 5 | |
| King's Indian Defense SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 5 | 102 / 374 | |
| SaurabhPorwal Arena4+2 • Blitz • | 7 | 13 | 3 / 7 | |
| SaurabhPorwal Arena5+10 • Rapid • | 4 | 11 | 4 / 7 | |
| Modern Defense Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 207 / 223 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 18 | 48 / 504 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 4 | 233 / 384 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 3 | 259 / 408 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 16 | 50 / 410 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 408 / 770 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 7 | 302 / 1021 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 19 | 33 / 707 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 10 | 205 / 948 | |
| French Defense SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 15 | 31 / 440 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 278 / 523 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 137 / 325 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 174 / 817 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 5 | 455 / 1426 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 10 | 55 / 372 | |
| French Defense SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 8 | 70 / 447 | |
| Next |