| 1628 | hayaletoyuncu76 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 154 / 462 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 89 / 202 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 101 / 286 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 186 / 1443 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 16 / 365 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 877 / 907 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 30 / 286 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 255 / 297 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 426 / 661 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 62 / 282 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 101 / 219 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 417 / 424 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 573 / 589 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 161 / 215 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 157 / 307 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 328 / 345 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 260 / 518 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 233 / 364 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 142 / 276 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 468 / 491 | |
| Next |