| 42 | intanob • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Chess planet Arena3+0 • Blitz • | 14 | 27 | 1 / 25 | |
| BLITZ TOURNEY Arena3+0 • Blitz • | 11 | 23 | 1 / 19 | |
| Khoultricks arena Arena2+0 • Bullet • | 16 | 19 | 8 / 52 | |
| BLITZ TOURNAMENT Arena3+0 • Blitz • | 18 | 36 | 3 / 34 | |
| MOROCCAN FIGHTERS Arena1+0 • Bullet • | 18 | 43 | 1 / 17 | |
| جريمه على رقعة الشطرنج Team Battle5+0 • Blitz • | 15 | 16 | 44 / 157 | |
| سهرة البليتز Arena3+0 • Blitz • | 5 | 7 | 14 / 24 | |
| Chess Planet Arena1+0 • Bullet • | 22 | 30 | 6 / 29 | |
| Moroccan chess Arena3+0 • Blitz • | 9 | 8 | 11 / 27 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 133 / 247 | |
| MOROCCAN CHESS PLAYERS Arena5+0 • Blitz • | 14 | 25 | 5 / 35 | |
| Blitz tournament Arena3+0 • Blitz • | 12 | 23 | 6 / 38 | |
| Chess planet Arena1+0 • Bullet • | 20 | 22 | 5 / 29 | |
| Chess Planet Arena3+0 • Blitz • | 12 | 22 | 5 / 35 | |
| MOROCCAN CHESS FIGHTERS Arena3+0 • Blitz • | 14 | 30 | 2 / 26 | |
| Ches planet Arena1+0 • Bullet • | 18 | 37 | 3 / 29 | |
| أبطال كأس العرب Arena3+0 • Blitz • | 14 | 25 | 4 / 34 | |
| MOROCCAN CHESS TOURNAMENT Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 22 / 35 | |
| دوري فرسان الشطرنج Arena3+2 • Blitz • | 5 | 9 | 8 / 20 | |
| Chess Planet Arena3+0 • Blitz • | 10 | 14 | 13 / 46 | |
| Next |