| BEST | lucabros123 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Classical Arena20+10 • Classical • | 10 | 10 | 365 / 1902 | |
| Bienvenidos Axel y Bruno Arena5+0 • Blitz • | 5 | 8 | 1 / 5 | |
| HyperBullet Antichess Arena½+0 • Antichess • | 3 | 4 | 3 / 15 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 85 / 393 | |
| Escalera Arena1.5+0 • Bullet • | 16 | 18 | 2 / 9 | |
| Hourly Antichess Arena2+0 • Antichess • | 6 | 14 | 14 / 63 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 7 | 50 / 211 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 50 / 201 | |
| Panteras Arena4+0 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| Todo bien Todo correcto Arena5+0 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 4 | |
| Shadow Arena4+0 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 4 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 25 / 90 | |
| LMAO Night 4 Team Battle3+0 • Blitz • | 16 | 7 | 80 / 278 | |
| Mate de la coz Arena3+0 • Antichess • | 3 | 4 | 3 / 10 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 23 / 76 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 26 / 80 | |
| Atomiquito Arena1+0 • Atomic • | 8 | 14 | 1 / 3 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 6 | 17 / 46 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 5 | 38 / 98 | |
| Atomic Arena1.5+0 • Atomic • | 11 | 14 | 2 / 5 | |
| Next |