| BEST | n-23 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 7 | 75 / 505 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 20 / 133 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 12 / 78 | |
| Hourly Antichess Arena3+0 • Antichess • | 10 | 17 | 22 / 141 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 54 / 339 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 46 / 282 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 56 / 341 | |
| Kızlar Pratik Arena3+0 • Blitz • | 8 | 15 | 2 / 12 | |
| 1 Nisan şaka turnuvası Arena5+3 • Blitz • | 6 | 10 | 2 / 12 | |
| Hourly Antichess Arena3+0 • Antichess • | 8 | 14 | 22 / 132 | |
| Hourly Antichess Arena2+0 • Antichess • | 15 | 17 | 30 / 168 | |
| Hourly Antichess Arena2+0 • Antichess • | 16 | 15 | 30 / 165 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 8 | 56 / 303 | |
| Hourly Antichess Arena1+0 • Antichess • | 16 | 11 | 11 / 58 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 35 / 182 | |
| Bullet Antichess Arena½+2 • Antichess • | 13 | 12 | 7 / 36 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 5 | 58 / 298 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 103 / 517 | |
| Hourly Antichess Arena3+0 • Antichess • | 14 | 14 | 31 / 153 | |
| Hourly Antichess Arena1+0 • Antichess • | 16 | 10 | 18 / 87 | |
| Next |
