| BEST | rateeb • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 22 | 1 / 225 | |
| بطولة الرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 14 | 37 | 1 / 73 | |
| بطولة الرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 11 | 34 | 1 / 65 | |
| بطولة الرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 15 | 43 | 1 / 62 | |
| فما أطال النوم عمرا Arena3+2 • Blitz • | 11 | 32 | 1 / 45 | |
| Walbrodt Arena7+2 • Rapid • | 10 | 26 | 1 / 44 | |
| الجمعة تجمعنا Arena3+2 • Blitz • | 14 | 27 | 1 / 44 | |
| بطولة الرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 11 | 31 | 2 / 82 | |
| التحدي Arena3+1 • Blitz • | 12 | 44 | 1 / 31 | |
| رابيد الأباطرة Arena7+2 • Rapid • | 8 | 15 | 2 / 58 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 15 | 25 | 45 / 1254 | |
| Pachman Arena3+1 • Blitz • | 17 | 43 | 2 / 54 | |
| بطولة الرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 11 | 39 | 2 / 52 | |
| رابيد الأباطرة Arena7+2 • Rapid • | 8 | 15 | 2 / 51 | |
| فما أطال النوم عمرا Arena5+0 • Blitz • | 10 | 29 | 2 / 51 | |
| طبش تطبيش يامعلم Arena3+0 • Blitz • | 14 | 22 | 1 / 25 | |
| Belavenets Arena7+2 • Rapid • | 8 | 31 | 2 / 49 | |
| Horan-chess team Arena5+0 • Blitz • | 6 | 20 | 1 / 24 | |
| بطولة الرابيد الكبرى Arena7+2 • Rapid • | 11 | 26 | 2 / 45 | |
| طبش تطبيش يامعلم Arena3+0 • Blitz • | 12 | 32 | 3 / 65 | |
| Next |