| 362 | rateeb • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| نهائي قامشلو المفتوحة Arena3+2 • Blitz • | 7 | 12 | 10 / 45 | |
| تمهيدي قامشلو المفتوحة Arena3+2 • Blitz • | 11 | 24 | 5 / 63 | |
| فما أطال النوم عمرا Arena5+0 • Blitz • | 10 | 29 | 2 / 51 | |
| فما أطال النوم عمرا Arena5+0 • Blitz • | 9 | 21 | 6 / 37 | |
| نهائي قامشلو المفتوحة Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 61 / 64 | |
| تمهيدي قامشلو المفتوحة Arena5+0 • Blitz • | 10 | 16 | 10 / 56 | |
| طلقة الأباطرة Arena2+0 • Bullet • | 3 | 4 | 18 / 29 | |
| فما أطال النوم عمرا Arena3+0 • Blitz • | 7 | 11 | 15 / 31 | |
| طلقة الأباطرة Arena2+0 • Bullet • | 16 | 18 | 5 / 30 | |
| Horan-chess team Arena5+0 • Blitz • | 6 | 20 | 1 / 24 | |
| فما أطال النوم عمرا Arena3+2 • Blitz • | 10 | 10 | 19 / 56 | |
| طبش تطبيش يامعلم Arena3+0 • Blitz • | 9 | 12 | 20 / 62 | |
| الألف مشترك Arena4+0 • Blitz • | 18 | 21 | 9 / 66 | |
| طلقة الأباطرة Arena2+0 • Bullet • | 3 | 2 | 24 / 29 | |
| طلقة الأباطرة Arena2+0 • Bullet • | 7 | 14 | 4 / 36 | |
| طلقة الأباطرة Arena1+0 • Bullet • | 16 | 18 | 11 / 36 | |
| طلقة الأباطرة Arena2+0 • Bullet • | 1 | 0 | 30 / 35 | |
| تمهيدي قامشلو المفتوحة Arena3+2 • Blitz • | 8 | 12 | 11 / 41 | |
| الاتحاد السوري للشطرنج Arena2+1 • Bullet • | 10 | 18 | 8 / 34 | |
| طلقة الأباطرة Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 26 / 28 | |
| Next |