samthewizard
• Tournaments
| 320 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Ruy Lopez Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 209 / 211 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 1 | 434 / 603 | |
| Nimzo-Indian Defense Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 160 / 162 | |
| samthewizard Arena6+0 • Blitz • | 2 | 2 | 2 / 4 | |
| samthewizard Arena2+2 • Three-check • | 18 | 68 | 1 / 6 | |
| samthewizard Arena5+3 • Blitz • | 6 | 20 | 1 / 11 | |
| samthewizard Arena5+3 • Blitz • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
| samthewizard Arena5+3 • Blitz • | 6 | 22 | 1 / 5 | |
| samthewizard Arena5+3 • Crazyhouse • | 7 | 15 | 2 / 8 | |
| samthewizard Arena5+3 • Racing Kings • | 5 | 16 | 1 / 3 | |
| samthewizard Arena2+3 • Atomic • | 4 | 12 | 1 / 3 | |
| samthewizard Arena7+3 • Horde • | 5 | 16 | 1 / 5 | |
| samthewizard Arena5+3 • Blitz • | 5 | 10 | 2 / 7 | |
| samthewizard Arena5+3 • Blitz • | 5 | 8 | 2 / 8 | |
| samthewizard Arena4+3 • Crazyhouse • | 7 | 24 | 1 / 4 | |
| samthewizard Arena3+2 • Atomic • | 10 | 37 | 1 / 4 | |
| samthewizard Arena5+3 • Crazyhouse • | 9 | 19 | 1 / 9 | |
| samthewizard Arena5+3 • Crazyhouse • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
| samthewizard Arena3+3 • Blitz • | 6 | 5 | 3 / 7 | |
| samthewizard Arena3+2 • Atomic • | 8 | 28 | 1 / 3 | |
| Next |