| 6242 | sreskaanthan • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 5 | 2 | 102 / 145 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 237 / 365 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 0 | 300 / 308 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 98 / 208 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 365 / 401 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 168 / 252 | |
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 110 / 180 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 568 / 1257 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 2 | 117 / 197 | |
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 0 | 139 / 151 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 178 / 215 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1156 / 1364 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 371 / 458 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 312 / 382 | |
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 5 | 3 | 73 / 162 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 274 / 463 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 279 / 542 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 275 / 493 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 90 / 215 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 242 / 401 | |
| Next |