| BEST | tuankhoa2012 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 184 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 16 | 20 | 36 / 940 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 6 / 119 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 17 / 321 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 10 | 34 / 599 | |
| Giải đấu tập CLB CV Thổ Sơn Arena10+0 • Rapid • | 9 | 20 | 1 / 17 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 13 / 217 | |
| Giải đấu tập CLB CV Thổ Sơn Arena10+2 • Rapid • | 10 | 24 | 1 / 16 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 18 / 286 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 15 | 55 / 868 | |
| Giải đấu tập CLB CV Thổ Sơn Arena10+0 • Rapid • | 7 | 15 | 1 / 15 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 21 / 305 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 39 / 522 | |
| GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI HẰNG NGÀY Arena5+0 • Blitz • | 5 | 10 | 1 / 13 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 14 | 46 / 592 | |
| Custom position Arena10+0 • Rapid • | 9 | 27 | 1 / 12 | |
| Custom position Arena10+0 • Rapid • | 6 | 15 | 1 / 11 | |
| Giải đấu tập CLB CV Thổ Sơn Arena10+2 • Rapid • | 8 | 17 | 1 / 11 | |
| Custom position Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 1 / 10 | |
| Giải đấu giao lưu Arena10+5 • Rapid • | 8 | 17 | 2 / 20 | |
| Next |
