| BEST | tuankhoi2016 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 32 | 1 / 303 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 30 | 2 / 58 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 10 / 242 | |
| Giải đấu tập Athena Arena10+5 • Rapid • | 14 | 20 | 4 / 76 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 14 | 26 | 5 / 93 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 17 | 43 / 711 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 12 | 6 / 91 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 11 | 23 | 8 / 119 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 12 | 17 | 4 / 57 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 16 | 16 / 210 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 12 | 26 | 12 / 150 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 10 | 12 / 134 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 31 / 326 | |
| Giải đấu tập Athena Arena10+5 • Rapid • | 8 | 14 | 3 / 31 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 12 | 31 / 304 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 8 | 21 | 15 / 145 | |
| luyện tập Arena3+0 • Blitz • | 15 | 30 | 2 / 18 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 12 | 25 / 225 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 8 | 22 | 16 / 132 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 9 / 74 | |
| Next |