| 41 | varmadhanduprolu • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pica Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 45 / 50 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 152 / 342 | |
| PICA Arena7+2 • Rapid • | 2 | 0 | 15 / 16 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 167 / 278 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 159 / 254 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 6 | 59 / 376 | |
| PICA Arena7+2 • Rapid • | 7 | 12 | 1 / 11 | |
| PICA Arena7+2 • Rapid • | 5 | 8 | 30 / 68 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 60 / 351 | |
| PICA Arena7+2 • Rapid • | 8 | 16 | 1 / 10 | |
| PICA Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 5 / 10 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 244 / 527 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 165 / 334 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 418 / 689 | |
| Grünfeld Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 92 / 245 | |
| French Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 288 / 594 | |
| French Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 216 / 375 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 108 / 205 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 1 | 603 / 859 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 159 / 436 | |
| Next |