FM Mateusz Paszewski
Young ambitious beast teaches some good chess
| Location | Częstochowa Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 23642683 |
| Hourly rate | 60 euro |
| Active |
Young ambitious beast teaches some good chess
| Location | Częstochowa Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 23642683 |
| Hourly rate | 60 euro |
| Active |
Be Your Best!
| Location | Krosno Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 221926782459 |
| Hourly rate | 15-20 EUR |
| Active |
Dyplomowany trener (dokładny i cierpliwy), autor 5 książek i kilkuset artykułów szachowych, trzech tysięcy filmów na YouTube, prowadzi klub Szachowy Uniwersytet.
| Location | Warszawa Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, русский язык, Deutsch, English (US) |
| Rating | FIDE: 205625562455 |
| Hourly rate | Dwa złote 23 grosze za minutę. Czwartki 20.00 - 22.00 (strategia plus taktyka) zajęcia grupowe 2 x 23 zł. od osoby |
| Active |
Chess improvement with a GrandMaster!
| Location | Wrocław Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Italiano, Polski |
| Rating | 2815 |
| Hourly rate | 60$/hour |
| Active |
The most important part is to enjoy the game.
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 25572756 |
| Hourly rate | $100 |
| Active |
Innovative and practical approach aiming to improve your game from the very first lesson.
| Location | Warsaw Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 2395313126512489 |
| Hourly rate | regular training -50$/h ; training games with analysis-40$. Discounts possible, contact me for more info. |
| Active |
National champion of Poland 2025!
| Location | Gdańsk Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 257031062992 |
| Hourly rate | Negotiable ; DM for inquiries |
| Active |
Trainings with experienced coach with huge repertoire knowledge
| Location | Poznań Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | FIDE: 24132617 |
| Hourly rate | 40-50$/hour for individual, possible group trainings (negotiable stakes), 30$/hour training games |
| Active |
Improve the quality of your chess
| Location | Warszawa Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 24342559 |
| Hourly rate | 36€/h |
| Active |
Let’s Train, Improve, and Win Together!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | English (US), Polski |
| Rating | 20812126 |
| Hourly rate | 17 euro training games, 20 euro trainig session |
| Active |