
Austria
9,480 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2534
Players3,044
Rapid
Rank33
Top 10 rating2499
Players2,384
Blitz
Rank32
Top 10 rating2503
Players2,384
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Austria | 2656 | 2595 | 2620 | 29 |
Austria | 2579 | 2607 | 2562 | 38 |
Austria | 2563 | 2443 | 2466 | 23 |
Austria | 2548 | 2452 | 2432 | 24 |
Austria | 2544 | 2467 | 2491 | 27 |
Austria | 2507 | 2458 | 2446 | 46 |
IM Baidetskyi, Valentin Austria | 2499 | 2504 | 2557 | 24 |
IM Peyrer, Konstantin Austria | 2496 | 2480 | 2528 | 23 |
IM Dotzer, Lukas Austria | 2495 | 2339 | 2256 | 16 |
GM Arzumanian, Georgii Austria | 2457 | 2451 | 2472 | 45 |
GM Stanec, Nikolaus Austria | 2452 | 58 | ||
GM Kindermann, Stefan Austria | 2446 | 2516 | 67 | |
IM Schwabeneder, Florian Austria | 2445 | 2348 | 2388 | 34 |
GM Diermair, Andreas Austria | 2441 | 2336 | 2387 | 40 |
IM Leisch, Lukas Austria | 2440 | 2353 | 2307 | 24 |
IM Postlmayer, Jakob Austria | 2440 | 2219 | 2341 | 24 |
IM Gajek, Radoslaw Austria | 2423 | 2435 | 2411 | 28 |
IM Halvax, Georg Austria | 2419 | 2392 | 2444 | 33 |
IM Schreiner, Peter Austria | 2419 | 2457 | 2401 | 34 |
FM Balint, Peter Austria | 2414 | 2299 | 2311 | 16 |
IM Neubauer, Martin Austria | 2409 | 2382 | 2310 | 53 |
FM Ernst, Robert Austria | 2401 | 2288 | 2353 | 17 |
GM Balinov, Ilia Austria | 2399 | 2454 | 2419 | 60 |
FM Schweda, Roland Austria | 2397 | 52 | ||
IM Borrmann, Laurenz Austria | 2396 | 2336 | 2374 | 19 |
IM Poetz, Florian Austria | 2393 | 2367 | 2374 | 35 |
Austria | 2392 | 2318 | 2268 | 24 |
IM Atlas, Valery Austria | 2388 | 2410 | 2421 | 58 |
IM Lehner, Oliver Austria | 2382 | 2380 | 2399 | 51 |
Austria | 2379 | 2451 | 2450 | 36 |
| Next |
