
Lithuania
6,476 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2470
Players488
Rapid
Rank43
Top 10 rating2467
Players2,299
Blitz
Rank47
Top 10 rating2444
Players1,310
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
GM Kazakouski, Valery Lithuania | 2590 | 2542 | 2545 | 26 |
GM Stremavicius, Titas Lithuania | 2552 | 2535 | 2381 | 28 |
GM Pultinevicius, Paulius Lithuania | 2545 | 2597 | 2531 | 25 |
GM Laurusas, Tomas Lithuania | 2499 | 2582 | 2484 | 30 |
Lithuania | 2468 | 2418 | 2467 | 54 |
Lithuania | 2459 | 2405 | 2488 | 63 |
IM Pidluznij, Gleb Lithuania | 2411 | 2395 | 2379 | 19 |
Stauskas, Lukas Lithuania | 2397 | 2354 | 2280 | 26 |
IM Juksta, Karolis Lithuania | 2393 | 2344 | 2369 | 23 |
GM Zagorskis, Darius Lithuania | 2390 | 2342 | 2395 | 57 |
IM Klabis, Rokas Lithuania | 2376 | 2249 | 2354 | 31 |
GM Novik, Maxim Lithuania | 2375 | 2345 | 2273 | 56 |
FM Vardanyan, Aras Lithuania | 2366 | 2373 | 2386 | 25 |
IM Vaznonis, Vytautas Lithuania | 2351 | 2269 | 2289 | 40 |
IM Beinoras, Mindaugas Lithuania | 2347 | 2383 | 2386 | 39 |
IM Stremavicius, Pijus Lithuania | 2345 | 2435 | 2284 | 22 |
FM Morkunas, Gustas Lithuania | 2339 | 2253 | 2242 | 17 |
FM Chocenka, Dmitrijus Lithuania | 2333 | 2278 | 2197 | 43 |
FM Brazdzionis, Andrius Lithuania | 2331 | 2259 | 2284 | 29 |
IM Grabliauskas, Virginijus Lithuania | 2322 | 2283 | 2325 | 54 |
IM Sarakauskas, Gediminas Lithuania | 2314 | 2286 | 2286 | 49 |
Lithuania | 2303 | 2263 | 2236 | 17 |
FM Mickevicius, Juras Lithuania | 2301 | 2288 | 2244 | 45 |
IM Sakalauskas, Vaidas Lithuania | 2301 | 2306 | 2240 | 55 |
FM Vedrickas, Tautvydas Lithuania | 2287 | 2283 | 2212 | 36 |
FM Salna, Aleksandras Lithuania | 2283 | 2386 | 2237 | 26 |
FM Burstein, Roman Lithuania | 2277 | 2281 | 2245 | 45 |
GM Malisauskas, Vidmantas Lithuania | 2277 | 2301 | 2181 | 63 |
Setkauskas, Vaidas Lithuania | 2270 | 2283 | 2308 | 33 |
FM Fichmanas, Risardas Lithuania | 2265 | 2200 | 81 | |
| Next |
