
Lithuania
6,496 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2468
Players485
Rapid
Rank43
Top 10 rating2470
Players2,327
Blitz
Rank48
Top 10 rating2442
Players1,306
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
FM Asauskas, Henrikas Lithuania | 2250 | 2158 | 2289 | 44 |
FM Bazilius, Augustinas Lithuania | 2249 | 2243 | 2161 | 17 |
FM Solys, Laimutis Lithuania | 2241 | 2193 | 2076 | 65 |
Steponavicius, Stasys Lithuania | 2224 | 2157 | 2111 | 48 |
FM Zujev, Oleg Lithuania | 2215 | 2209 | 2097 | 47 |
CM Vaicekauskas, Gytis Lithuania | 2206 | 2126 | 2157 | 31 |
Kudzma, Laimonas Lithuania | 2197 | 2270 | 2258 | 58 |
Rudzkis, Vilius Lithuania | 2181 | 2098 | 2093 | 19 |
Petrauskas, Rimvydas Lithuania | 2179 | 1914 | 71 | |
CM Juknis, Paulius Lithuania | 2176 | 2190 | 2212 | 40 |
Greicius, Pijus Lithuania | 2175 | 2183 | 2084 | 21 |
Povilaitis, Tomas Lithuania | 2170 | 2187 | 2111 | 21 |
WGM Baginskaite, Kamile Lithuania | 2168 | 2127 | 2088 | 59 |
FM Kalvaitis, Sigitas Lithuania | 2161 | 2247 | 2174 | 39 |
WIM Martynkova, Olena Lithuania | 2158 | 2075 | 2065 | 26 |
Pavlovic, Vladimir Lithuania | 2154 | 2071 | 2066 | 68 |
Gavenavicius, Karolis Lithuania | 2153 | 2138 | 2099 | 18 |
Eigminas, Kipras Lithuania | 2144 | 2184 | 2105 | 27 |
Beliajev, Dmitrij Lithuania | 2138 | 2074 | 2026 | 38 |
WIM Limontaite, Simona Lithuania | 2130 | 2045 | 2108 | 39 |
Mickus, Arvydas Lithuania | 2122 | 1973 | 1978 | 61 |
IM Dambrauskas, Virginijus Lithuania | 2121 | 2069 | 2117 | 64 |
FM Viskelis, Darius Lithuania | 2117 | 2104 | 2003 | 54 |
Rimeikis, Andrius Lithuania | 2115 | 2156 | 2092 | 34 |
Armonaitis, Silvestras Lithuania | 2114 | 2110 | 2043 | 38 |
Drozdov, Sergej Lithuania | 2112 | 2032 | 2012 | 69 |
WGM Zaksaite, Salomeja Lithuania | 2106 | 2143 | 2091 | 41 |
Valantiejus, Vaidotas Lithuania | 2105 | 1978 | 2000 | 41 |
FM Lasinskas, Povilas Lithuania | 2100 | 2121 | 56 | |
Zebrauskis, Robertas Lithuania | 2095 | 1967 | 2084 | 61 |
| Next |
