
Lithuania
6,496 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2468
Players485
Rapid
Rank43
Top 10 rating2470
Players2,327
Blitz
Rank48
Top 10 rating2442
Players1,306
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Posaskov, Nikita Lithuania | 2092 | 2177 | 2157 | 21 |
Dijokas, Jokubas Lithuania | 2088 | 2128 | 2117 | 15 |
WIM Batyte, Daiva Lithuania | 2087 | 2025 | 2098 | 46 |
Stojanas, Justinas Lithuania | 2086 | 2037 | 1991 | 42 |
Grybkauskas, Pijus Lithuania | 2085 | 2120 | 2089 | 16 |
Vasylius, Kestutis Lithuania | 2080 | 2059 | 2117 | 37 |
CM Jankunas, Tomas Lithuania | 2072 | 1993 | 2068 | 34 |
Zukauskas, Arnas Povilas Lithuania | 2069 | 1974 | 2010 | 26 |
Babrauskas, Darius Lithuania | 2065 | 2000 | 2134 | 53 |
CM Ser, Daniel Lithuania | 2065 | 2170 | 2206 | 17 |
Milius, Ignas Lithuania | 2062 | 2182 | 2018 | 18 |
Prigodin, Ruslan Lithuania | 2057 | 1962 | 1962 | 33 |
Vesciunas, Tomas Lithuania | 2040 | 1857 | 1972 | 47 |
WFM Simkunaite, Gabija Lithuania | 2036 | 2073 | 2014 | 24 |
Likatavicius, Rapolas Lithuania | 2035 | 1991 | 2017 | 22 |
Svitojus, Zygimantas Lithuania | 2029 | 2002 | 2086 | 29 |
Jakubauskas, Zygimantas Lithuania | 2028 | 1985 | 49 | |
Sarauskas, Andrius Lithuania | 2026 | 2003 | 1983 | 24 |
WFM Kaspute, Vesta Lithuania | 2022 | 1950 | 1910 | 42 |
Sabaliauskas, Laimonas Lithuania | 2020 | 2057 | 1983 | 49 |
Zvirblis, Andrius Lithuania | 2019 | 2101 | 1978 | 54 |
Vedrickiene, Jovita Lithuania | 2012 | 1929 | 1883 | 40 |
Lukosius, Rolandas Lithuania | 2009 | 1965 | 55 | |
Ledas, Armandas Lithuania | 2003 | 1919 | 15 | |
WFM Sibajeva, Marija Lithuania | 2002 | 2022 | 1923 | 24 |
WFM Baliuniene, Margarita Lithuania | 2001 | 1892 | 1836 | 66 |
Bagdanskis, Dangis Lithuania | 1997 | 1956 | 1989 | 22 |
Bondar, Martynas Lithuania | 1996 | 2211 | 2036 | 18 |
FM Martinkus, Rolandas Lithuania | 1994 | 2120 | 1997 | 60 |
Tamosaitis, Rimas Lithuania | 1993 | 1978 | 2094 | 65 |
| Next |
