
Lithuania
6,496 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2468
Players485
Rapid
Rank43
Top 10 rating2470
Players2,327
Blitz
Rank48
Top 10 rating2442
Players1,306
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Dienine, Daiva Lithuania | 1989 | 1969 | 1917 | 52 |
Kuznecovas, Kevinas Lithuania | 1979 | 2040 | 1958 | 21 |
Mikulskas, Arnoldas Lithuania | 1979 | 1999 | 53 | |
Grybas, Gintaras Lithuania | 1974 | 1917 | 1987 | 55 |
Sumskis, Rimvydas Lithuania | 1973 | 2049 | 1898 | 56 |
Giedraitis, Mingaudas Lithuania | 1971 | 1888 | 1959 | 44 |
Kasparavicius, Laimutis Lithuania | 1970 | 1907 | 1955 | 67 |
Pazeriene, Diana Lithuania | 1970 | 1944 | 1981 | 41 |
Rackevicius, Saulius Lithuania | 1962 | 1917 | 1917 | 52 |
Mikalauskis, Kestutis Lithuania | 1958 | 1958 | 1906 | 52 |
Jalanskij, Sergej Lithuania | 1955 | 1944 | 1949 | 70 |
Dijokas, Linas Lithuania | 1953 | 1970 | 2026 | 62 |
Iskandarli, Ilkiz Lithuania | 1950 | 1951 | 1876 | 36 |
Kalinauskas, Rolandas Lithuania | 1948 | 1939 | 1789 | 52 |
Sciupokas, Arunas Lithuania | 1948 | 1896 | 1880 | 73 |
Bingelis, Arturas Lithuania | 1939 | 1918 | 1763 | 32 |
Narmontas, Raimondas Lithuania | 1939 | 2014 | 1950 | 65 |
Kavalnis, Rytis Lithuania | 1935 | 2075 | 2009 | 15 |
Zemlickas, Arunas Lithuania | 1935 | 1769 | 1798 | 39 |
Paulauskas, Andrius Lithuania | 1926 | 2132 | 2226 | 30 |
Zilakauskis, Steponas Lithuania | 1926 | 2066 | 2084 | 20 |
Ogiala, Andrius Lithuania | 1925 | 1810 | 1764 | 51 |
Novikovas, Anatolijus Lithuania | 1922 | 1719 | 1840 | 60 |
Zilinskas, Vaidotas Lithuania | 1919 | 1986 | 1872 | 73 |
Ketlerius, Arijus Lithuania | 1918 | 1975 | 1886 | 60 |
Spevak, Dovydas Lithuania | 1918 | 2066 | 2009 | 19 |
Gincas, Arunas Lithuania | 1917 | 1768 | 1971 | 70 |
Janusaitis, Mindaugas Lithuania | 1917 | 1957 | 1925 | 51 |
Semonaviciute, Agne Lithuania | 1916 | 1867 | 1869 | 27 |
Norkeliunas, Matas Lithuania | 1915 | 1985 | 1977 | 20 |
| Next |
