
27 Декабря 2025г. в 14.00. по МСК - Старт Чемпионата СССР 2025

Ф И Н А Л Ы
ТурнирNo1 - https://lichess.org/swiss/QTtLgwU6 - ПУЛЯ (1+2) • 0/30 туров • Швейцарский • 30 секунд между турами • Начало 27.12.25. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo2 - https://lichess.org/swiss/30TImneN - ПУЛЯ (2+1) • 0/30 туров • Швейцарский • 30 секунд между турами • Начало 28.12.25. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo3 - https://lichess.org/swiss/Wz1wiKxD - БЛИЦ (3+0) • 0/25 туров • Швейцарский • 45 секунд между турами • Начало 02.01.26. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo4 - https://lichess.org/swiss/U4lxtf8p - БЛИЦ (3+2) • 0/25 туров • Швейцарский • 45 секунд между турами • Начало 03.01.26. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo5 - https://lichess.org/swiss/RLlubVPd - БЛИЦ (5+0) • 0/20 туров • Швейцарский • 1 минута между турами • Начало 04.01.26. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo6 - https://lichess.org/swiss/yrWPabgv - РАПИД (7+2) • Т0/15 туров • Швейцарский • 1 минута между турами • Начало 05.01.26. в 14.00. по МСК.

Срок регистрации всех вышедших в ФИНАЛЫ - до 25 декабря включительно.
Игроки, не вошедшие в турниры (опоздавшие), лишаются возможности претендовать на Титулы (а также для них соответствующие награждения) и смогут претендовать только на общие призы.
Рекомендация: во избежание штрафа от Личесс ( по правилам сайта разрешается покидать турнир до жеребьёвки первого или очередного тура!) зафиксировать у себя в блокноте расписание, чтобы приходить во время на турнир или к началу тура.
Непременное условие участия: честная игра и заполненный профиль (ФИО, год рождения).

1. Турниры все открытые.
Отличие между участниками состоит в том, что Чемпионами СССР 2025 года становятся игроки, вышедшие в ФИНАЛЫ и отбиравшиеся в течении года, они участвуют во всех призах, остальные игроки только в общих.
2. Все 6 турниров сводятся в одну итоговую ТАБЛИЦУ
и ведется подсчет баллов всех участников (вывешивается на ФОРУМЕ, результаты100 лучших игроков и результаты победителей в каждой номинации и в каждом регламенте):
за 1 место - 20 баллов
за 20 место - 1 балл
Участник получивший хотя бы полочка - получает 1 балл.
3. ИГРОКИ получают ТИТУЛЫ:
Абсолютного Чемпиона СССР 2025 - получает игрок, набравший наибольшее количество баллов во всех турнирах,
Приз 1000руб + Крылья Патрона + увековечивается: на доске Почета в клубе в течении 26год, в теме на ФОРУМА;
Чемпиона СССР СССР по ПУЛЕ 2025 - Игрок, набравший наибольшее количество баллов в 2 турнирах по ПУЛЕ,
Приз 1000руб, увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
Чемпиона СССР СССР по БЛИЦУ 2025 - Игрок, набравший наибольшее количество баллов в 3 турнирах по БЛИЦУ,
Приз 1000руб, увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
Чемпиона СССР СССР по РАПИДУ 2025 - Игрок, набравший наибольшее количество баллов в турнире по РАПИДУ,
Приз 1000руб, увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА.

4.Денежные призы, для Победителей по итогу среди:
ВЕТЕРАНОВ (1965г.р. и старше)
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
ЖЕНЩИН
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
ДЕТЕЙ (2010г.р. и моложе)
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
ДЕТЕЙ (2018г.р. и моложе)
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА.

5.Общие денежные призы
В каждом из 6 турниров назначаются дополнительные денежные призы:
1 место - 500руб
2 место - 300руб
3 место - 200 руб
Специальный призы,
50 место - 200руб.
100 место - 100руб
Участник, получивший путевку на ФИНАЛ, имеет право получить несколько призов.
Все призы после 3-х дней проверки, отсылаются взрослым и через Сбербанк.
Итого ПФ = 16 000руб.


**27 Декабря 2025г. в 14.00. по МСК - Старт Чемпионата СССР 2025**

**Ф И Н А Л Ы**
ТурнирNo1 - https://lichess.org/swiss/QTtLgwU6 - ПУЛЯ (1+2) • 0/30 туров • Швейцарский • 30 секунд между турами • Начало 27.12.25. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo2 - https://lichess.org/swiss/30TImneN - ПУЛЯ (2+1) • 0/30 туров • Швейцарский • 30 секунд между турами • Начало 28.12.25. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo3 - https://lichess.org/swiss/Wz1wiKxD - БЛИЦ (3+0) • 0/25 туров • Швейцарский • 45 секунд между турами • Начало 02.01.26. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo4 - https://lichess.org/swiss/U4lxtf8p - БЛИЦ (3+2) • 0/25 туров • Швейцарский • 45 секунд между турами • Начало 03.01.26. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo5 - https://lichess.org/swiss/RLlubVPd - БЛИЦ (5+0) • 0/20 туров • Швейцарский • 1 минута между турами • Начало 04.01.26. в 14.00. по МСК.
ТурнирNo6 - https://lichess.org/swiss/yrWPabgv - РАПИД (7+2) • Т0/15 туров • Швейцарский • 1 минута между турами • Начало 05.01.26. в 14.00. по МСК.

**Срок регистрации всех вышедших в ФИНАЛЫ - до 25 декабря включительно.
Игроки, не вошедшие в турниры (опоздавшие), лишаются возможности претендовать на Титулы (а также для них соответствующие награждения) и смогут претендовать только на общие призы.**
Рекомендация: во избежание штрафа от Личесс ( по правилам сайта разрешается покидать турнир до жеребьёвки первого или очередного тура!) зафиксировать у себя в блокноте расписание, чтобы приходить во время на турнир или к началу тура.
Непременное условие участия: честная игра и заполненный профиль (ФИО, год рождения).

**1. Турниры все открытые**.
Отличие между участниками состоит в том, что Чемпионами СССР 2025 года становятся игроки, вышедшие в ФИНАЛЫ и отбиравшиеся в течении года, они участвуют во всех призах, остальные игроки только в общих.
**2. Все 6 турниров сводятся в одну итоговую ТАБЛИЦУ**
и ведется подсчет баллов всех участников (вывешивается на ФОРУМЕ, результаты100 лучших игроков и результаты победителей в каждой номинации и в каждом регламенте):
за 1 место - 20 баллов
за 20 место - 1 балл
Участник получивший хотя бы полочка - получает 1 балл.
**3. ИГРОКИ получают ТИТУЛЫ:**
**Абсолютного Чемпиона СССР 2025** - получает игрок, набравший наибольшее количество баллов во всех турнирах,
Приз 1000руб + Крылья Патрона + увековечивается: на доске Почета в клубе в течении 26год, в теме на ФОРУМА;
**Чемпиона СССР СССР по ПУЛЕ 2025** - Игрок, набравший наибольшее количество баллов в 2 турнирах по ПУЛЕ,
Приз 1000руб, увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
**Чемпиона СССР СССР по БЛИЦУ 2025** - Игрок, набравший наибольшее количество баллов в 3 турнирах по БЛИЦУ,
Приз 1000руб, увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
**Чемпиона СССР СССР по РАПИДУ 2025** - Игрок, набравший наибольшее количество баллов в турнире по РАПИДУ,
Приз 1000руб, увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА.

**4.Денежные призы, для Победителей по итогу среди:**
**ВЕТЕРАНОВ (1965г.р. и старше)**
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
**ЖЕНЩИН**
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
**ДЕТЕЙ (2010г.р. и моложе)**
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА;
**ДЕТЕЙ (2018г.р. и моложе)**
Приз 1000руб, + увековечивается: на доске Почета в клубе "ЩИТ СССР" в течении 2026года, в теме на ФОРУМА.

**5.Общие денежные призы**
В каждом из 6 турниров назначаются дополнительные денежные призы:
1 место - 500руб
2 место - 300руб
3 место - 200 руб
Специальный призы,
50 место - 200руб.
100 место - 100руб
Участник, получивший путевку на ФИНАЛ, имеет право получить несколько призов.
Все призы после 3-х дней проверки, отсылаются взрослым и через Сбербанк.
Итого ПФ = 16 000руб.


За ТИТУЛЫ Абсолютных Чемпионов СССР среди мужчин, женщин;
за Победителей среди ветеранов и детей 2х возрастов
Список 101 лучшего игрока, вышедших на ФИНАЛЫ Чемпионатов СССР 2025, по Пуле, по Блицу и по Рапиду:
1.@DmitriyBiryuk777
2.@Sacha_1989
3.@Nachev777
4.@ChessOKRU
5.@knot15
6.@Lyubatheonlyone
7.@Vladimir_Shishkin
8.@Vyacheslav-Spb
9.@MazurLeonid
10.@Andrey9124
11.@KomoBckuy
12.@Yarovik
13.@Yacek1111
14.@Frolov_75
15.@evgenevgenr
16.@Alhimic_2323
17.@Ampliy
18.@z_vasiliy
19.@belov49
20.@Wladimir_1966
21.@ALeKS1958T
22.@Davydova
23.@SvFffMr
24.@DeadInside_2009
25.@Gerda15
26.@Nina-pro
27.@Elena_555
28.@Leva_knyaginich
29.@Gro2019
30.@Robin_Good_chess
31.@Happyhappy2020
34.@EkbMAG
35.@mahai1991
36.@MironenkoStepan35
37.@petkovich
38.@Bondarenko-Dmitriy
39.@BondarenkoAlina2009
40.@Rom200
41.@Konnov_Oleg
42.@SergeyKorolev1979
44.@checkyou57
45.@V-62
46.@Permiakov_Vladimir
47.@zaytsev_mikhail
48.@ilyander
49.@Iliya-18_chess
50.@Alexander_Lvovich_17
51.@Ludochka-74
52.@Nastya214
53.@MishaLeva
54.@chena61
55.@koresh33333
56.@Zoll_Alexey
57.@Tamrik2
58.@vladimirenderov
59.@clon46
60.@Evgenya_38-tiutrina
61.@mahai1991
62.@IgorNemkov
63.@Lirike
64.@burulka
65.@nikolaylichess
66.@SVYATOMIRRR
67.@Alex1965111
68.@Stoik64
69.@Viktor_Bazyuk
70.@gandstudio,
71.@Lampa228pro,
72.@Engulf
73.@AntonSokolov
74.@Chernyaev_Vova1987
75.@cltmpsn31
76.@Volua12
77.@vonk357
78.@Manfor
79.@Dinamo86
80.@Ilnarik
81.@IronDog1970
82.@KoruhLev
83.@tabb101974
84.@CSKA_Moscou
85.@nampar
86.@FreshIngvard
87.@vikber19611
По Итогам Ночной и Дневной Лиг, по Итогам Конкурса, в список претендентов на титулы в различных номинациях и регламентах попали лучшие 13 игроков:
88.@partisan54, 89.@khrapov1991, 90.@Priladyshev68, 91.@khrapov1111, 92.@Ryba_Fish, 93.@Doshchik, 94.@Andrey_232323, 95.@fantazer71, 96.@Chigirin2020, 97.@BolshakovA, 98.@Rubens018, 99.@AVP-TURNIR,
100. @Milana-Yasn, 101. @Yulix
26 декабря в 12.00. - Проверка зарегистрированных игроков во все 6 Финальных турнира.
Они будут отмечены в общем списке, как претенденты на звание и на все призы.


За **ТИТУЛЫ Абсолютных Чемпионов СССР** среди мужчин, женщин;
за Победителей среди **ветеранов и детей 2х возрастов**
**Список 101 лучшего игрока, вышедших на ФИНАЛЫ Чемпионатов СССР 2025, по Пуле, по Блицу и по Рапиду:**
**1.@DmitriyBiryuk777
2.@Sacha_1989
3.@Nachev777
4.@ChessOKRU
5.@knot15
6.@Lyubatheonlyone
7.@Vladimir_Shishkin
8.@Vyacheslav-Spb
9.@MazurLeonid
10.@Andrey9124
11.@KomoBckuy
12.@Yarovik
13.@Yacek1111
14.@Frolov_75
15.@evgenevgenr
16.@Alhimic_2323
17.@Ampliy
18.@z_vasiliy
19.@belov49
20.@Wladimir_1966
21.@ALeKS1958T
22.@Davydova
23.@SvFffMr
24.@DeadInside_2009
25.@Gerda15
26.@Nina-pro
27.@Elena_555
28.@Leva_knyaginich
29.@Gro2019
30.@Robin_Good_chess
31.@Happyhappy2020
34.@EkbMAG
35.@mahai1991
36.@MironenkoStepan35
37.@petkovich
38.@Bondarenko-Dmitriy
39.@BondarenkoAlina2009
40.@Rom200
41.@Konnov_Oleg
42.@SergeyKorolev1979
44.@checkyou57
45.@V-62
46.@Permiakov_Vladimir
47.@zaytsev_mikhail
48.@ilyander
49.@Iliya-18_chess
50.@Alexander_Lvovich_17
51.@Ludochka-74
52.@Nastya214
53.@MishaLeva
54.@chena61
55.@koresh33333
56.@Zoll_Alexey
57.@Tamrik2
58.@vladimirenderov
59.@clon46
60.@Evgenya_38-tiutrina
61.@mahai1991
62.@IgorNemkov
63.@Lirike
64.@burulka
65.@nikolaylichess
66.@SVYATOMIRRR
67.@Alex1965111
68.@Stoik64
69.@Viktor_Bazyuk
70.@gandstudio,
71.@Lampa228pro,
72.@Engulf
73.@AntonSokolov
74.@Chernyaev_Vova1987
75.@cltmpsn31
76.@Volua12
77.@vonk357
78.@Manfor
79.@Dinamo86
80.@Ilnarik
81.@IronDog1970
82.@KoruhLev
83.@tabb101974
84.@CSKA_Moscou
85.@nampar
86.@FreshIngvard
87.@vikber19611**
По Итогам Ночной и Дневной Лиг, по Итогам Конкурса, в список претендентов на титулы в различных номинациях и регламентах попали лучшие 13 игроков:
**88.@partisan54, 89.@khrapov1991, 90.@Priladyshev68, 91.@khrapov1111, 92.@Ryba_Fish, 93.@Doshchik, 94.@Andrey_232323, 95.@fantazer71, 96.@Chigirin2020, 97.@BolshakovA, 98.@Rubens018, 99.@AVP-TURNIR,
100. @Milana-Yasn, 101. @Yulix**
26 декабря в 12.00. - Проверка зарегистрированных игроков во все 6 Финальных турнира.
Они будут отмечены в общем списке, как претенденты на звание и на все призы.


Чемпионат СССР 2025 по Пуле (Лучшие Результаты + Дети)
| 🏁 | Участники (турниров сыграно) | Баллы | Σ Очков | Σ по Бергеру | μ Перформанс |
| 🥇 | @Sacha_1989 (2) | 36 | 43,5 | 558,75 | 2553 |
| 🥈 | @Nachev777 (2) | 33 | 42 | 552 | 2531 |
| 🥉 | @cltmpsn31 (2) | 32 | 40,5 | 561,25 | 2494 |
| 4 | @Engulf (2) | 26 | 35 | 455 | 2397 |
| 5 | @Permiakov_Vladimir (2) | 25 | 35,5 | 463,5 | 2406 |
| 6 | @ChessOKRU (2) | 22 | 33 | 401,75 | 2451 |
| 7 | @jr_poison (2) | 21 | 23 | 293,75 | 2372 |
| 8 | @Odnoobraz (1) | 20 | 26,5 | 389,5 | 2645 |
| 9 | @knot15 (2) | 19 | 29,5 | 352,25 | 2267 |
| 10 | @DmitriyBiryuk777 (1) | 19 | 26 | 389,75 | 2601 |
| 11 | @Lyubatheonlyone (2) | 17 | 31 | 376,75 | 2280 |
| 12 | @vladimirenderov (2) | 16 | 29 | 331 | 2239 |
| 13 | @Konnov_Oleg (1) | 16 | 23 | 309 | 2517 |
| 14 | @Klimenko_Sergey_IM (1) | 15 | 18 | 242,25 | 2476 |
| 15 | @PUTNIK_A (1) | 13 | 17,5 | 222,5 | 2441 |
| 16 | @Bondarenko-Dmitriy (2) | 11 | 25 | 276,5 | 2190 |
| 17 | @APavel73 (1) | 11 | 17 | 228,25 | 2294 |
| 18 | @Alaves84 (1) | 11 | 16 | 189,75 | 2391 |
| 19 | @mahai1991 (1) | 9 | 16 | 196,75 | 2229 |
| 20 | @ALeKS1958T (2) | 8 | 23 | 220,5 | 1906 |
| 21 | @ilyander (2) | 7 | 25,5 | 273 | 2078 |
| 22 | @Vyacheslav-Spb (1) | 7 | 15 | 162 | 2177 |
| 23 | @Yacek1111 (2) | 6 | 26 | 291,25 | 2107 |
| 24 | @SergeyKorolev1979 (2) | 6 | 20,5 | 197 | 2212 |
| 25 | @myst1c77771 (1) | 6 | 14,5 | 258 | 2805 |
| 26 | @Dinamo86 (2) | 5 | 20 | 191,5 | 1984 |
| 27 | @SEkSi09 (1) | 4 | 13,5 | 131,25 | 2119 |
| 28 | @Yulix (2) | 3 | 24,5 | 255,75 | 1973 |
| 54 | @MishaLeva (2) | 2 | 1 | Среди Детей | 2010 и моложе |
| 55 | @leva_knyaginich (2) | 2 | 1 | Среди Детей | 2018 и моложе |


**Чемпионат СССР 2025 по Пуле (Лучшие Результаты + Дети)**
| 🏁 | **Участники** (турниров сыграно) | **Баллы** | **Σ Очков** | **Σ по Бергеру** | **μ Перформанс** |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 🥇 | **@Sacha_1989** (2) | **36** | 43,5 | 558,75 | 2553 |
| 🥈 | **@Nachev777** (2) | **33** | 42 | 552 | 2531 |
| 🥉 | **@cltmpsn31** (2) | **32** | 40,5 | 561,25 | 2494 |
| 4 | **@Engulf** (2) | **26** | 35 | 455 | 2397 |
| 5 | **@Permiakov_Vladimir** (2) | **25** | 35,5 | 463,5 | 2406 |
| 6 | **@ChessOKRU** (2) | **22** | 33 | 401,75 | 2451 |
| 7 | **@jr_poison** (2) | **21** | 23 | 293,75 | 2372 |
| 8 | **@Odnoobraz** (1) | **20** | 26,5 | 389,5 | 2645 |
| 9 | **@knot15** (2) | **19** | 29,5 | 352,25 | 2267 |
| 10 | **@DmitriyBiryuk777** (1) | **19** | 26 | 389,75 | 2601 |
| 11 | **@Lyubatheonlyone** (2) | **17** | 31 | 376,75 | 2280 |
| 12 | **@vladimirenderov** (2) | **16** | 29 | 331 | 2239 |
| 13 | **@Konnov_Oleg** (1) | **16** | 23 | 309 | 2517 |
| 14 | **@Klimenko_Sergey_IM** (1) | **15** | 18 | 242,25 | 2476 |
| 15 | **@PUTNIK_A** (1) | **13** | 17,5 | 222,5 | 2441 |
| 16 | **@Bondarenko-Dmitriy** (2) | **11** | 25 | 276,5 | 2190 |
| 17 | **@APavel73** (1) | **11** | 17 | 228,25 | 2294 |
| 18 | **@Alaves84** (1) | **11** | 16 | 189,75 | 2391 |
| 19 | **@mahai1991** (1) | **9** | 16 | 196,75 | 2229 |
| 20 | **@ALeKS1958T** (2) | **8** | 23 | 220,5 | 1906 |
| 21 | **@ilyander** (2) | **7** | 25,5 | 273 | 2078 |
| 22 | **@Vyacheslav-Spb** (1) | **7** | 15 | 162 | 2177 |
| 23 | **@Yacek1111** (2) | **6** | 26 | 291,25 | 2107 |
| 24 | **@SergeyKorolev1979** (2) | **6** | 20,5 | 197 | 2212 |
| 25 | **@myst1c77771** (1) | **6** | 14,5 | 258 | 2805 |
| 26 | **@Dinamo86** (2) | **5** | 20 | 191,5 | 1984 |
| 27 | **@SEkSi09** (1) | **4** | 13,5 | 131,25 | 2119 |
| 28 | **@Yulix** (2) | **3** | 24,5 | 255,75 | 1973 |
| 54 | **@MishaLeva** (2) | **2** | 1 | Среди Детей | 2010 и моложе |
| 55 | **@leva_knyaginich** (2) | **2** | 1 | Среди Детей | 2018 и моложе |


Чемпионат СССР 2025 по Блицу (Результаты Лучших 79)
| 🏁 | Участники (турниров сыграно) | Баллы | Σ Очков | Σ по Бергеру | μ Перформанс |
| 🥇 | @Palma_de_Mallorca (3) | 56 | 47 | 459,5 | 2636 |
| 🥈 | @DmitriyBiryuk777 (3) | 51 | 42,5 | 422 | 2550 |
| 🥉 | @Klimenko_Sergey_IM (3) | 47 | 39 | 365,5 | 2484 |
| 4 | @Sacha_1989 (3) | 38 | 35 | 291 | 2362 |
| 5 | @jr_poison (3) | 37 | 32 | 321,75 | 2373 |
| 6 | @Permiakov_Vladimir (3) | 34 | 31,5 | 280 | 2325 |
| 7 | @NEST77 (3) | 33 | 35 | 310,75 | 2373 |
| 8 | @ChessOKRU (3) | 32 | 31,5 | 295,5 | 2426 |
| 9 | @Frolov_75 (2) | 28 | 21 | 184,25 | 2378 |
| 10 | @cltmpsn31 (2) | 19 | 20 | 205,25 | 2456 |
| 11 | @Konnov_Oleg (2) | 18 | 16 | 157,75 | 2276 |
| 12 | @daniil-kaminskii (1) | 18 | 15 | 161,25 | 2500 |
| 13 | @SEkSi09 (3) | 17 | 23 | 183,25 | 2123 |
| 14 | @W1267 (2) | 17 | 21,5 | 181,5 | 2185 |
| 15 | @knot15 (3) | 16 | 30 | 247,75 | 2129 |
| 16 | @Yarovik (1) | 15 | 10 | 67,5 | 2367 |
| 17 | @Dinamo86 (2) | 14 | 21 | 174,75 | 2151 |
| 18 | @Lyubatheonlyone (2) | 14 | 20 | 177,5 | 2409 |
| 19 | @sobkors (3) | 12 | 21,5 | 153 | 2207 |
| 20 | @mahai1991 (1) | 12 | 9 | 76,5 | 2292 |
| 21 | @MAMAAA (2) | 11 | 13,5 | 101,75 | 2209 |
| 22 | @Vladimir_Shishkin (3) | 10 | 27,5 | 200 | 2075 |
| 23 | @Rubens018 (3) | 9 | 28,5 | 192,5 | 2086 |
| 24 | @Roma_G2009 (1) | 9 | 11 | 95 | 2176 |
| 25 | @ilyander (1) | 9 | 9 | 61,25 | 2095 |
| 26 | @Alex1965111 (3) | 8 | 27 | 182,25 | 1948 |
| 27 | @Happyhappy2020 (1) | 8 | 10 | 89,5 | 2133 |
| 28 | @vladimirenderov (3) | 7 | 28 | 201,5 | 2082 |
| 29 | @Yacek1111 (3) | 7 | 26 | 181,25 | 1985 |
| 30 | @Chuchmek2008 (3) | 7 | 18,5 | 105,75 | 2302 |
| 31 | @Andrey9124 (1) | 7 | 11 | 84,5 | 2233 |
| 32 | @SMAUGLYS (1) | 7 | 10 | 85,75 | 2249 |
| 33 | @nekitwwk (1) | 6 | 11 | 79,5 | 2292 |
| 34 | @MazurLeonid (3) | 5 | 27,5 | 198,5 | 2085 |
| 35 | @PUTNIK_A (2) | 5 | 20 | 173,75 | 2101 |
| 36 | @Manfor (3) | 4 | 27,5 | 198,25 | 2018 |
| 37 | @Bondarenko-Dmitriy (2) | 4 | 16,5 | 102 | 2074 |
| 38 | @BondarenkoAlina2009 (1) | 4 | 8,5 | 60,5 | 2184 |
| 39 | @AndreiGA (3) | 3 | 27,5 | 198 | 1960 |
| 40 | @Yulix (3) | 3 | 27 | 192 | 2010 |
| 41 | @KomoBckuy (3) | 3 | 24,5 | 169 | 1909 |
| 42 | @belov49 (3) | 3 | 23,5 | 153,5 | 1858 |
| 43 | @evgenevgenr (3) | 3 | 23 | 150,5 | 1815 |
| 44 | @partisan54 (3) | 3 | 23 | 131 | 1778 |
| 45 | @ALeKS1958T (3) | 3 | 22 | 143,5 | 1762 |
| 46 | @Ponevin_Mitrofan (3) | 3 | 22 | 137,25 | 1752 |
| 47 | @MironenkoStepan35 (3) | 3 | 20,5 | 135,5 | 1749 |
| 48 | @anemchinov56 (3) | 3 | 20,5 | 92,5 | 1678 |
| 49 | @natorius (3) | 3 | 20 | 97 | 1870 |
| 50 | @Davydova (3) | 3 | 17 | 106,25 | 1867 |
| 51 | @Wladimir_1966 (3) | 3 | 16 | 99 | 1704 |
| 52 | @checkyou57 (3) | 3 | 16 | 78 | 1717 |
| 53 | @Sharova-Anastasia_09 (3) | 3 | 14,5 | 92,5 | 1968 |
| 54 | @dv_1000 (3) | 3 | 12,5 | 49,5 | 1638 |
| 55 | @SvFffMr (3) | 3 | 11,5 | 36,75 | 1602 |
| 56 | @tolichach (3) | 3 | 10,5 | 69,25 | 1780 |
| 57 | @AntonSokolov (3) | 3 | 8,5 | 30 | 1528 |
| 58 | @fantazer71 (3) | 3 | 5 | 32 | 1339 |
| 59 | @MishaLeva (3) | 3 | 3,5 | 8,5 | 1246 |
| 60 | @leva_knyaginich (3) | 3 | 3 | 1,5 | 841 |
| 61 | @Alhimic_2323 (2) | 2 | 17 | 125 | 1839 |
| 62 | @SergeyKorolev1979 (2) | 2 | 16 | 113,5 | 1980 |
| 63 | @Gro2019 (2) | 2 | 15 | 126,25 | 2108 |
| 64 | @Chernyaev_Vova1987 (2) | 2 | 14,5 | 110,25 | 1804 |
| 65 | @Konchenuidayn_mira (2) | 2 | 14 | 122,5 | 2273 |
| 66 | @Ampliy (2) | 2 | 13,5 | 69 | 1732 |
| 67 | @vonk357 (2) | 2 | 13 | 70,5 | 1794 |
| 68 | @Elena_5555 (2) | 2 | 13 | 68 | 1627 |
| 69 | @nampar (2) | 2 | 12 | 63 | 1813 |
| 70 | @zaytsev_mikhail (2) | 2 | 8 | 42,5 | 1953 |
| 71 | @Todorov_PU (2) | 2 | 8 | 42,5 | 1951 |
| 72 | @Robin_Good_chess (2) | 2 | 7 | 32,75 | 1778 |
| 73 | @Chigirin2020 (2) | 2 | 4 | 16,5 | 1960 |
| 74 | @Okmal1975 (2) | 2 | 4 | 15,5 | 1731 |
| 75 | @NAD_777 (2) | 2 | 3 | 18 | 2024 |
| 76 | @Aquila_M (2) | 2 | 3 | 15 | 1628 |
| 77 | @CSKA_Moscou (2) | 2 | 3 | 8,5 | 1539 |
| 78 | @Alreznick2703 (2) | 2 | 2 | 6,5 | 2235 |
| 79 | @z_vasiliy (2) | 2 | 2 | 6 | 1371 |


**Чемпионат СССР 2025 по Блицу (Результаты Лучших 79)**
| 🏁 | **Участники** (турниров сыграно) | **Баллы** | **Σ Очков** | **Σ по Бергеру** | **μ Перформанс** |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 🥇 | **@Palma_de_Mallorca** (3) | **56** | 47 | 459,5 | 2636 |
| 🥈 | **@DmitriyBiryuk777** (3) | **51** | 42,5 | 422 | 2550 |
| 🥉 | **@Klimenko_Sergey_IM** (3) | **47** | 39 | 365,5 | 2484 |
| 4 | **@Sacha_1989** (3) | **38** | 35 | 291 | 2362 |
| 5 | **@jr_poison** (3) | **37** | 32 | 321,75 | 2373 |
| 6 | **@Permiakov_Vladimir** (3) | **34** | 31,5 | 280 | 2325 |
| 7 | **@NEST77** (3) | **33** | 35 | 310,75 | 2373 |
| 8 | **@ChessOKRU** (3) | **32** | 31,5 | 295,5 | 2426 |
| 9 | **@Frolov_75** (2) | **28** | 21 | 184,25 | 2378 |
| 10 | **@cltmpsn31** (2) | **19** | 20 | 205,25 | 2456 |
| 11 | **@Konnov_Oleg** (2) | **18** | 16 | 157,75 | 2276 |
| 12 | **@daniil-kaminskii** (1) | **18** | 15 | 161,25 | 2500 |
| 13 | **@SEkSi09** (3) | **17** | 23 | 183,25 | 2123 |
| 14 | **@W1267** (2) | **17** | 21,5 | 181,5 | 2185 |
| 15 | **@knot15** (3) | **16** | 30 | 247,75 | 2129 |
| 16 | **@Yarovik** (1) | **15** | 10 | 67,5 | 2367 |
| 17 | **@Dinamo86** (2) | **14** | 21 | 174,75 | 2151 |
| 18 | **@Lyubatheonlyone** (2) | **14** | 20 | 177,5 | 2409 |
| 19 | **@sobkors** (3) | **12** | 21,5 | 153 | 2207 |
| 20 | **@mahai1991** (1) | **12** | 9 | 76,5 | 2292 |
| 21 | **@MAMAAA** (2) | **11** | 13,5 | 101,75 | 2209 |
| 22 | **@Vladimir_Shishkin** (3) | **10** | 27,5 | 200 | 2075 |
| 23 | **@Rubens018** (3) | **9** | 28,5 | 192,5 | 2086 |
| 24 | **@Roma_G2009** (1) | **9** | 11 | 95 | 2176 |
| 25 | **@ilyander** (1) | **9** | 9 | 61,25 | 2095 |
| 26 | **@Alex1965111** (3) | **8** | 27 | 182,25 | 1948 |
| 27 | **@Happyhappy2020** (1) | **8** | 10 | 89,5 | 2133 |
| 28 | **@vladimirenderov** (3) | **7** | 28 | 201,5 | 2082 |
| 29 | **@Yacek1111** (3) | **7** | 26 | 181,25 | 1985 |
| 30 | **@Chuchmek2008** (3) | **7** | 18,5 | 105,75 | 2302 |
