| 94 | Aital2014 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Турнир Arena5+0 • Blitz • | 5 | 18 | 1 / 5 | |
| Турнир Arena10+0 • Rapid • | 4 | 11 | 1 / 5 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 58 / 61 | |
| Aital2014 Arena2+0 • Bullet • | 2 | 6 | 1 / 3 | |
| Hourly Chess960 Arena5+3 • Chess960 • | 2 | 2 | 48 / 76 | |
| Пятница Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 18 / 19 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 57 / 65 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 15 | 15 | 22 / 62 | |
| Hourly Crazyhouse Arena2+2 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 9 / 9 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 48 / 54 | |
| Среда Arena5+0 • Blitz • | 13 | 15 | 5 / 16 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 10 | 9 | 27 / 55 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 316 / 331 | |
| Среда Arena5+0 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 17 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 15 | 19 / 318 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 34 / 292 | |
| Кубок СССР 2025 Team Battle5+0 • Blitz • | 16 | 14 | 71 / 276 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 853 / 1422 | |
| Hourly Crazyhouse Arena2+0 • Crazyhouse • | 3 | 2 | 11 / 20 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 15 | 16 | 17 / 88 | |
| Next |