| BEST | Eym_KoCAk-CHeSs | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 2 / 549 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 16 | 7 / 372 | |
| Otuz Dokuzuncu Turnuva Arena10+5 • Rapid • | 23 | 36 | 1 / 30 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 12 | 16 / 456 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 20 / 492 | |
| 5. Sınıf 28 Kasım Arena10+2 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 23 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 16 | 2 / 41 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 27 / 538 | |
| Haftaiçi Turnuva-1 Arena7+5 • Rapid • | 13 | 35 | 1 / 19 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 37 / 661 | |
| 24KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ Arena3+2 • Blitz • | 11 | 24 | 3 / 51 | |
| 3 Ocak 4.sınıf Arena10+2 • Rapid • | 7 | 14 | 2 / 33 | |
| 6 Mayıs 2025 Turnuvası Arena7+5 • Rapid • | 13 | 22 | 1 / 15 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 27 / 375 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 14 | 73 / 983 | |
| 2 Mayıs 4. Sınıf Arena10+2 • Rapid • | 7 | 16 | 1 / 13 | |
| 14 Şubat 4. Sınıf Arena10+2 • Rapid • | 6 | 12 | 2 / 25 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 15 | 5 / 61 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 41 / 500 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 22 / 254 | |
| Next |
