| 424 | Eym_KoCAk-CHeSs | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 57 / 286 | |
| 5. Sınıf 16 Ocak Arena10+2 • Rapid • | 4 | 4 | 7 / 15 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 522 / 606 | |
| Queen's Pawn Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 7 | 36 / 244 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 252 / 329 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 313 / 613 | |
| 5. Sınıf 9 Ocak Arena10+2 • Rapid • | 5 | 12 | 3 / 18 | |
| 5. SInıflar 2 Ocak Arena10+2 • Rapid • | 1 | 0 | 21 / 22 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 121 / 763 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 572 / 646 | |
| 2025 Winter Marathon5+3 • Blitz • | 22 | 28 | 4588 / 21402 | |
| 5. Sınıf 26 Aralık Arena10+2 • Rapid • | 4 | 4 | 13 / 22 | |
| 5. Sınıf 12 Aralık Arena10+2 • Rapid • | 4 | 9 | 6 / 23 | |
| Pirc Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 359 / 633 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 9 | 113 / 773 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 298 / 718 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 229 / 465 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 2 / 549 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 312 / 643 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 16 | 7 / 372 | |
| Next |
