| 192 | Fsgtkstu • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 37 / 404 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 313 / 891 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 142 / 354 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 400 / 720 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 312 / 842 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 390 / 786 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 473 / 588 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 5 | 61 / 331 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 204 / 719 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 134 / 340 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 55 / 353 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 182 / 790 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 84 / 327 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 2 | 388 / 613 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 59 / 553 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 420 / 708 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 142 / 275 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 104 / 306 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 7 | 130 / 637 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 92 / 353 | |
| Next |