| 1891 | Hajitaghi • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 292 / 444 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 2 | 1084 / 1507 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 8 | 445 / 1274 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 6 | 258 / 675 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 2 | 618 / 808 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 8 | 2 | 300 / 440 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 6 | 126 / 360 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 218 / 680 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 6 | 305 / 799 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 2 | 385 / 597 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 2 | 272 / 368 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 4 | 189 / 351 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 86 / 275 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 9 | 4 | 319 / 719 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 6 | 223 / 693 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 2 | 274 / 373 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 4 | 323 / 594 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 9 | 2 | 582 / 832 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 6 | 147 / 390 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 5 | 131 / 323 | |
| Next |