| BEST | WIM Jorcerys • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneo de práctica P-O Arena2+2 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 13 | |
| Dama vs Torre Arena3+3 • Blitz • | 8 | 16 | 1 / 11 | |
| Dama y peones Arena3+1 • Blitz • | 12 | 21 | 1 / 9 | |
| Torneo PD Arena3+2 • Blitz • | 8 | 28 | 1 / 9 | |
| Contraataque Arena2+1 • Bullet • | 7 | 24 | 1 / 7 | |
| final de torre Arena2+1 • Bullet • | 5 | 9 | 1 / 7 | |
| PDA Arena3+0 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 7 | |
| Dama vs Torre Arena1+2 • Bullet • | 10 | 14 | 1 / 7 | |
| Enroques opuestos Arena3+2 • Blitz • | 8 | 28 | 1 / 7 | |
| Dama vs Caballo Arena1+1 • Bullet • | 13 | 27 | 1 / 7 | |
| Creando la debilidad Arena3+1 • Blitz • | 5 | 10 | 1 / 6 | |
| Najdorf Arena2+2 • Blitz • | 4 | 12 | 3 / 18 | |
| Mate piezas menores Arena3+0 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 6 | |
| Ataque Indio de Rey Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 6 | |
| Merano Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 6 | |
| Gambito de Dama Arena3+2 • Blitz • | 3 | 5 | 1 / 6 | |
| Dama vs Caballo Arena2+2 • Blitz • | 5 | 7 | 1 / 6 | |
| Mate de 2a Arena2+0 • Bullet • | 10 | 13 | 1 / 6 | |
| T-2p Arena3+0 • Blitz • | 10 | 15 | 1 / 6 | |
| Dama vs Peón Arena1+2 • Bullet • | 15 | 35 | 1 / 6 | |
| Next |