| 72 | WIM Jorcerys • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| WIM Jorcerys Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 6 | |
| Siciliana Najdorf Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 3 / 5 | |
| Torneo de práctica P-O Arena2+2 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 13 | |
| Mate de Alfil y Caballo Arena3+1 • Blitz • | 7 | 9 | 1 / 6 | |
| Mate de Alfil y Caballo Arena3+1 • Blitz • | 8 | 11 | 1 / 5 | |
| Dama vs Alfil Arena3+0 • Blitz • | 3 | 3 | 2 / 4 | |
| Dama vs Caballo Arena3+0 • Blitz • | 7 | 8 | 1 / 4 | |
| Mate de Alfil y Caballo Arena3+1 • Blitz • | 9 | 13 | 1 / 6 | |
| Dama vs Caballo Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 5 / 7 | |
| Torneo de Práctica MB Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 8 / 13 | |
| Mate de alfil y caballo Arena2+2 • Blitz • | 7 | 17 | 1 / 5 | |
| Mate de 1 Torre Arena3+0 • Blitz • | 2 | 3 | 3 / 5 | |
| Jaque Mate de 1 Torre Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 1 / 4 | |
| Mate con 2 alfiles Arena3+0 • Blitz • | 5 | 9 | 1 / 6 | |
| Práctica Mate de Dama Arena3+0 • Blitz • | 8 | 11 | 2 / 5 | |
| Mate con 2 torres Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 6 | |
| Torneo de práctica 4 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 10 / 10 | |
| Torneo de práctica 3 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 12 / 13 | |
| Torneo PD Arena3+2 • Blitz • | 8 | 28 | 1 / 9 | |
| PD Arena2+2 • Blitz • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
| Next |