| 77 | WIM Jorcerys • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mate con 2 torres Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 6 | |
| Torneo de práctica 4 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 10 / 10 | |
| Torneo de práctica 3 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 12 / 13 | |
| Torneo PD Arena3+2 • Blitz • | 8 | 28 | 1 / 9 | |
| PD Arena2+2 • Blitz • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
| PD Arena2+2 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 6 | |
| El peón poderoso Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 4 / 6 | |
| Mate de Torre y Alfil vs Torre Arena2+0 • Bullet • | 5 | 9 | 3 / 9 | |
| FPM Arena2+3 • Blitz • | 3 | 5 | 1 / 4 | |
| Experimentando la siciliana Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 4 / 7 | |
| Final de peones Arena3+0 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 5 | |
| Mate de 2 a Arena1.5+0 • Bullet • | 6 | 9 | 1 / 4 | |
| Súper Liga Clube SEMIFINAL B Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 88 / 129 | |
| Imponer la ventaja Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 4 / 8 | |
| Dama vs Caballo Arena1+1 • Bullet • | 13 | 27 | 1 / 7 | |
| Enroques opuestos Arena3+2 • Blitz • | 8 | 28 | 1 / 7 | |
| Muro de piedra Arena3+0 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 6 | |
| Crear debilidades Arena3+2 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 5 | |
| Final de peones locos Arena2+2 • Blitz • | 9 | 32 | 1 / 5 | |
| Dama vs Torre Arena1+2 • Bullet • | 10 | 14 | 1 / 7 | |
| Next |