| BEST | Nikitakorol • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday-chess 3,4,бр Arena5+3 • Blitz • | 7 | 12 | 1 / 21 | |
| Тренировочный турнир Arena3+2 • Blitz • | 9 | 20 | 1 / 18 | |
| Тренировочный турнир Arena3+2 • Blitz • | 13 | 24 | 1 / 18 | |
| Игровая практика Arena7+3 • Rapid • | 10 | 20 | 1 / 15 | |
| Тренировочный турнир Arena5+3 • Blitz • | 13 | 36 | 2 / 25 | |
| Игровая практика Arena10+5 • Rapid • | 9 | 16 | 1 / 12 | |
| Игровая практика Arena10+5 • Rapid • | 10 | 20 | 1 / 12 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 14 | 17 / 164 | |
| Friday-chess Arena7+2 • Rapid • | 8 | 10 | 2 / 14 | |
| Chess- King Arena7+2 • Rapid • | 16 | 22 | 3 / 21 | |
| Тренировочный турнир Arena5+3 • Blitz • | 14 | 20 | 3 / 20 | |
| Тренировочный турнир Arena10+5 • Rapid • | 7 | 12 | 3 / 20 | |
| Тренировочная пятница Arena5+3 • Blitz • | 9 | 12 | 3 / 19 | |
| Chess- King- f Arena7+2 • Rapid • | 13 | 16 | 3 / 18 | |
| Тренировочный турнир Arena5+3 • Blitz • | 8 | 12 | 3 / 18 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 8 | 27 / 158 | |
| Chess- King- f Arena7+2 • Rapid • | 8 | 12 | 2 / 11 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 8 | 31 / 170 | |
| Игровая практика Arena10+5 • Rapid • | 11 | 16 | 4 / 21 | |
| Chess- King s Arena7+3 • Rapid • | 9 | 15 | 5 / 25 | |
| Next |