| 96 | Nikolay-1ty • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 5 | 14 | 2 / 16 | |
| Эндшпиль Arena5+3 • Blitz • | 6 | 4 | 6 / 8 | |
| Эндшпиль Arena3+2 • Blitz • | 7 | 8 | 3 / 9 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 4 | 6 | 5 / 13 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 7 | 14 | 3 / 24 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 5 | 10 | 7 / 28 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 9 | 29 | 1 / 30 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 7 | 15 | 2 / 20 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 6 | 21 | 1 / 15 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 4 | 9 | 4 / 14 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 5 | 6 | 6 / 16 | |
| RShT Friday below 1800 Arena7+3 • Rapid • | 2 | 0 | 14 / 14 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 6 | 15 | 3 / 13 | |
| 16.Школьный Team Battle5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 133 / 167 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 1 | 0 | 9 / 13 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 5 | 3 | 223 / 440 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 7 | 19 | 1 / 16 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 5 | 499 / 1231 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 10 | 6 | 157 / 424 | |
| Титульный Четверг Arena8+7 • Rapid • | 7 | 23 | 1 / 10 | |
| Next |