| 112 | Pyavko_Anna • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 2 | 148 / 156 | |
| Fisher Arena5+0 • Chess960 • | 6 | 2 | 135 / 147 | |
| Blitz Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 113 / 141 | |
| DUSSH7 Arena10+5 • Rapid • | 7 | 4 | 23 / 32 | |
| Dussh7 Arena10+5 • Rapid • | 5 | 0 | 47 / 49 | |
| Последняя Arena10+5 • Rapid • | 2 | 1 | 35 / 41 | |
| DUSSH7 Arena Arena10+5 • Rapid • | 4 | 2 | 43 / 48 | |
| DUSSH7 Arena10+5 • Rapid • | 4 | 2 | 42 / 52 | |
| DUSSH7 Arena7+5 • Antichess • | 12 | 8 | 37 / 51 | |
| DUSSH7 Arena10+5 • Rapid • | 3 | 0 | 62 / 62 | |
| DUSSH7 Arena10+5 • Rapid • | 5 | 0 | 64 / 64 | |
| ДЮСШ 7 Arena10+5 • Rapid • | 2 | 2 | 51 / 66 | |
| ДЮСШ-7 Arena10+5 • Rapid • | 1 | 0 | 53 / 55 | |
| ДЮСШ 7 Arena10+5 • Rapid • | 4 | 4 | 54 / 81 | |
| ДЮСШ 7 Arena10+5 • Rapid • | 4 | 2 | 54 / 65 | |
| Dussh7 Arena10+5 • Rapid • | 4 | 0 | 73 / 76 | |
| DUSSH7 Gambit Arena10+5 • Rapid • | 7 | 1 | 71 / 75 | |
| Холодный Томск-3 Arena3+2 • Blitz • | 5 | 2 | 71 / 75 | |
| ДЮСШ 7 3 Arena10+5 • Chess960 • | 4 | 2 | 69 / 75 | |
| ДЮСШ 7-1 Arena10+5 • Rapid • | 6 | 4 | 67 / 90 | |
| Next |