| BEST | Rakshakaneja | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| WCA INTERNAL TOURNAMENT Arena10+3 • Rapid • | 5 | 9 | 4 / 12 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 177 / 512 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 3 | 5 | 177 / 505 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 92 / 260 | |
| WCA INTERNAL TOURNAMENT Arena10+2 • Rapid • | 3 | 8 | 5 / 14 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 183 / 510 | |
| Hourly Racing Kings Arena1+0 • Racing Kings • | 1 | 2 | 3 / 8 | |
| WCA INTERNAL TOURNAMENT Arena10+2 • Rapid • | 7 | 9 | 7 / 18 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 124 / 313 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 79 / 198 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 3 | 5 | 125 / 312 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 102 / 251 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 5 | 4 | 141 / 345 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 100 / 244 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 6 | 164 / 399 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 3 | 169 / 404 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 101 / 238 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 145 / 340 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 154 / 361 | |
| WCA INTERNAL TOURNAMENT Arena5+2 • Blitz • | 3 | 3 | 3 / 7 | |
| Next |
