| BEST | RuslanGilmanov16 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| КИНДЕР Arena5+3 • Blitz • | 13 | 22 | 1 / 13 | |
| 26 НОЯБРЯ КИНДЕР ВЕЧЕР Arena6+3 • Rapid • | 10 | 18 | 1 / 9 | |
| 17 12 КИНДЕР УТРО Arena6+3 • Rapid • | 7 | 12 | 1 / 9 | |
| 12 НОЯБРЯ КИНДЕР Arena7+0 • Blitz • | 13 | 14 | 1 / 8 | |
| 10 12 КИНДЕР УТРО Arena6+5 • Rapid • | 6 | 11 | 1 / 7 | |
| КИНДЕР 28 10 Arena7+5 • Rapid • | 6 | 8 | 1 / 6 | |
| 19 НОЯБРЯ КИНДЕР Arena7+0 • Blitz • | 12 | 11 | 2 / 10 | |
| 24 12 КИНДЕР УТРО Arena6+0 • Blitz • | 6 | 10 | 1 / 5 | |
| 3 ДЕКАБРЯ КИНДЕР УТРО Arena6+3 • Rapid • | 9 | 12 | 2 / 9 | |
| 18 05 СУББОТНИЙ КИНДЕР Arena5+5 • Rapid • | 8 | 14 | 1 / 4 | |
| 12 01 блиц Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| 26 01 СКОРО ВЕСНА УРА Arena5+0 • Blitz • | 10 | 14 | 2 / 8 | |
| 26 НОЯБРЯ КИНДЕР Arena6+0 • Blitz • | 8 | 9 | 3 / 11 | |
| 23 ФЕВРАЛЯ, ПРАЗДНИЧНАЯ КИНДЕР Arena6+3 • Rapid • | 7 | 8 | 2 / 7 | |
| 20 07 ДЕНЬ ШАХМАТ Arena5+3 • Blitz • | 16 | 20 | 4 / 14 | |
| 30 11 ВЕЧЕРНЯЯ ФИШЕР Arena5+3 • Chess960 • | 8 | 11 | 2 / 7 | |
| 3 03 УТРО КИНДЕР Arena5+3 • Blitz • | 5 | 8 | 3 / 10 | |
| 23 АПРЕЛЯ МАЛЫШИ Arena5+5 • Rapid • | 7 | 8 | 3 / 9 | |
| 7 01 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 10 | 2 / 6 | |
| 7 01 КИНДЕР СУПЕР Arena5+0 • Blitz • | 10 | 12 | 2 / 6 | |
| Next |
