| 137 | RuslanGilmanov16 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 26 01 СКОРО ВЕСНА УРА Arena5+0 • Blitz • | 10 | 14 | 2 / 8 | |
| 25 01 ВЕЧЕРНЯЯ КРЕЙЗИ Arena5+0 • Crazyhouse • | 7 | 6 | 5 / 8 | |
| 18 01 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 7 | 6 | 7 / 12 | |
| 18 01 УТРЕННЯЯ КРЕЙЗИ Arena5+0 • Crazyhouse • | 9 | 4 | 4 / 6 | |
| 17 01 СУББОТНЯЯ Arena5+0 • Blitz • | 8 | 4 | 10 / 11 | |
| 12 01 блиц Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| 11 01 ВЕЧЕРНЯЯ ФИШЕР Arena5+3 • Chess960 • | 6 | 7 | 5 / 8 | |
| 4 01 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 4 | 4 | 7 / 7 | |
| 28 12 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 10 / 10 | |
| 28 12 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 6 | 3 | 5 / 6 | |
| 27 12 СУББОТНЯЯ Arena5+0 • Blitz • | 11 | 10 | 5 / 10 | |
| 21 12 ВЕЧЕРНЯЯ АРЕНА Arena5+3 • Blitz • | 12 | 14 | 4 / 7 | |
| 21 12 УТРЕННЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 7 | 4 | 2 / 4 | |
| 20 12 СНЕЖНАЯ Arena5+3 • Blitz • | 10 | 9 | 6 / 9 | |
| 14 12 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 8 | 10 | 3 / 9 | |
| КИНДЕР Arena6+3 • Rapid • | 3 | 4 | 1 / 3 | |
| 14 12 УТРЕННЯЯ АРЕНА Arena5+0 • Blitz • | 8 | 8 | 2 / 5 | |
| 13 12 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+3 • Blitz • | 9 | 6 | 7 / 12 | |
| 7 12 ВЕЧЕРНЯЯ Arena5+0 • Blitz • | 11 | 14 | 2 / 6 | |
| КИНДЕР Arena6+3 • Rapid • | 6 | 8 | 3 / 4 | |
| Next |
