| BEST | SharanAruthran | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 14 | 1 / 88 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 27 | 1 / 55 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 29 | 1 / 31 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 13 | 4 / 118 | |
| Eight Times Eight Level 1 Arena10+2 • Rapid • | 10 | 18 | 5 / 117 | |
| Madridsta Arena10+5 • Rapid • | 3 | 8 | 1 / 18 | |
| b277 Arena7+3 • Rapid • | 8 | 20 | 1 / 18 | |
| B242 CHAMPIONS TMT Arena8+3 • Rapid • | 8 | 29 | 1 / 18 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 12 | 4 / 64 | |
| Eight Times Eight Level 1 Arena10+2 • Rapid • | 9 | 14 | 8 / 122 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 12 | 6 / 90 | |
| Eight times eight level 1 Arena10+2 • Rapid • | 13 | 20 | 9 / 129 | |
| B234 practice Arena7+3 • Rapid • | 6 | 17 | 1 / 14 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 18 | 3 / 40 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 6 / 79 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 9 | 14 | 3 / 39 | |
| FRIENDS TMT Arena10+2 • Rapid • | 2 | 5 | 1 / 13 | |
| Gukesh TMT Arena5+4 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 12 | |
| B257 Arena5+3 • Blitz • | 6 | 12 | 1 / 12 | |
| PRAGG vishy TMT Arena10+3 • Rapid • | 3 | 6 | 2 / 24 | |
| Next |
