| 50 | TranBaoDuy2013 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 129 / 342 | |
| Dau tap khoi 56 Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 47 / 49 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 368 / 402 | |
| TPR FRIDAY NIGHT CHAMPIONSHIP Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 97 / 154 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 5 | 81 / 170 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 12 | 13 / 67 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 364 / 429 | |
| Arabic day festival 1 Sunday Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 359 / 497 | |
| Simagin Arena2+0 • Bullet • | 2 | 2 | 3 / 4 | |
| Zhao Arena2+2 • Blitz • | 6 | 8 | 2 / 5 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 1 | 104 / 158 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 3 | 5 | 57 / 92 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 73 / 377 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 173 / 332 | |
| BIG BULLET - Colegas' Saturday Team Battle1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 145 / 162 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 9 | 156 / 996 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 383 / 421 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 203 / 266 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 512 / 812 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 258 / 306 | |
| Next |