| BEST | VladusKoval • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 13 / 240 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 7 / 121 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 4 / 67 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 18 | 36 | 1 / 16 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 16 | 42 | 1 / 16 | |
| Campion Arena10+5 • Rapid • | 10 | 25 | 1 / 15 | |
| Hourly Atomic Arena3+2 • Atomic • | 18 | 29 | 9 / 132 | |
| 1 Выходной Марафон Team Battle6+0 • Atomic • | 6 | 14 | 4 / 58 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 15 | 21 | 5 / 72 | |
| Игровая тренировка Arena10+5 • Rapid • | 14 | 34 | 1 / 14 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 13 | 22 | 4 / 52 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 6 / 76 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 14 | 24 | 1 / 12 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 12 | 6 / 71 | |
| Hourly Atomic Arena1+2 • Atomic • | 10 | 28 | 5 / 59 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 14 | 24 | 2 / 23 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 28 | 28 | 10 / 115 | |
| Chess Royal atomic Team Battle10+0 • Atomic • | 3 | 9 | 2 / 23 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 10 | 23 | 2 / 23 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 8 | 16 | 2 / 23 | |
| Next |