| BEST | Yuliyana2013 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 7 | 134 / 646 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 191 / 717 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 106 / 388 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 5 | 42 / 119 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 4 | 111 / 264 | |
| Пятничный марафон: 3 тур 3+2 Arena3+2 • Blitz • | 9 | 8 | 7 / 16 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 10 | 10 | 45 / 89 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 52 / 95 | |
| Тренировка Arena5+3 • Blitz • | 3 | 2 | 4 / 7 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 104 / 181 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 183 / 309 | |
| innokentij Arena7+0 • Blitz • | 4 | 1 | 6 / 10 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 1 | 164 / 260 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 216 / 331 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 1 | 204 / 292 | |
| innokentij Arena7+0 • Blitz • | 11 | 5 | 15 / 21 | |
| innokentij Arena10+0 • Rapid • | 8 | 8 | 8 / 11 | |
| innokentij Arena7+0 • Blitz • | 8 | 2 | 7 / 9 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 93 / 119 | |
| Турнир памяти Ястребова В.В. Team Battle3+0 • Blitz • | 20 | 4 | 107 / 136 | |
| Next |