| 40 | Yuliyana2013 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 183 / 309 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 376 / 380 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 106 / 388 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 191 / 717 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 4 | 111 / 264 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 64 / 78 | |
| ДВФО районы Team Battle3+2 • Blitz • | 10 | 10 | 45 / 89 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 289 / 307 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 93 / 119 | |
| Тренировка Arena5+3 • Blitz • | 3 | 2 | 4 / 7 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 7 | 134 / 646 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 1 | 204 / 292 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 52 / 95 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 113 / 120 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 259 / 293 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 248 / 306 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 401 / 476 | |
| Hourly Antichess Arena5+0 • Antichess • | 1 | 0 | 82 / 96 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 1 | 164 / 260 | |
| Турнир памяти Ястребова В.В. Team Battle3+0 • Blitz • | 20 | 4 | 107 / 136 | |
| Next |