| 152 | aKolLI2 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 132 / 444 | |
| Ruy Lopez Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 109 / 261 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 337 / 346 | |
| Hourly Arena3+0 • Chess960 • | 1 | 2 | 1 / 5 | |
| PCA Youth I-1 and above Team Battle10+2 • Rapid • | 5 | 2 | 152 / 246 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 5 | 109 / 374 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 313 / 390 | |
| Scotch Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 123 / 261 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 201 / 395 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 126 / 286 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 7 | 112 / 454 | |
| English Opening Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 104 / 250 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 280 / 424 | |
| English Opening Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 273 / 294 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 183 / 238 | |
| PCA Above 1500 Team Battle7+5 • Rapid • | 6 | 4 | 44 / 63 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 3 | 175 / 385 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 320 / 391 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 5 | 115 / 420 | |
| 5 AM Vs 6 AM Team Battle7+3 • Rapid • | 3 | 4 | 3 / 6 | |
| Next |