| BEST | chesstigeo | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 28 | 1 / 152 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 3 / 224 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 18 | 4 / 182 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 14 | 5 / 197 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 8 / 196 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 10 / 235 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 10 / 201 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 19 | 7 / 137 | |
| День рождения Nati2710 Arena5+0 • Racing Kings • | 1 | 2 | 1 / 19 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 6 / 103 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 14 / 234 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 19 | 6 / 91 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 18 / 224 | |
| Турнир по шахматам ШСН Arena10+5 • Rapid • | 7 | 30 | 1 / 9 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 34 / 270 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 10 | 28 / 203 | |
| ШСН Arena7+3 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 7 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 16 | 11 / 76 | |
| Тренировочный турнир Arena5+0 • Blitz • | 11 | 14 | 5 / 34 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 11 | 15 / 100 | |
| Next |
