| 36 | tuckero2 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 514 / 522 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 205 / 406 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 78 / 97 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 166 / 176 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 95 / 127 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 229 / 286 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 432 / 520 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 923 / 1583 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 617 / 643 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 84 / 230 | |
| Hourly Three-check Arena3+0 • Three-check • | 1 | 0 | 47 / 48 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 77 / 165 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 297 / 347 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 83 / 101 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 90 / 90 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 639 / 652 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 438 / 440 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 124 / 141 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 106 / 266 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 128 / 260 | |
| Next |