| BEST | ADMN2302 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 16 | 1 / 178 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 32 | 1 / 83 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 14 | 24 | 2 / 144 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 16 | 3 / 145 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 20 | 2 / 86 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 20 | 4 / 139 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 16 | 11 / 306 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 14 | 5 / 139 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 20 | 2 / 49 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 16 / 355 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 9 | 12 | 4 / 87 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 9 | 9 / 150 | |
| YCM November Arena10+5 • Rapid • | 20 | 50 | 2 / 33 | |
| Lelaki - Bawah 9 Tahun Arena10+0 • Rapid • | 14 | 20 | 3 / 47 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 20 | 16 | 15 / 202 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 18 | 15 / 202 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 10 / 131 | |
| CHIRATH'S BIRTHDAY CELIBRATE Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 3 / 35 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 7 | 14 | 3 / 31 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 9 | 21 / 208 | |
| Next |
