| 195 | Risaa_SKR | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 14 | 39 / 573 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 153 / 159 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 9 | 4 | 52 / 87 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 143 / 369 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 311 / 720 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 91 / 135 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 176 / 343 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 277 / 642 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 5 | 240 / 865 | |
| Italian Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 218 / 263 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 149 / 349 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 5 | 262 / 929 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 195 / 879 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 491 / 660 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 15 | 23 | 15 / 816 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 329 / 934 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 12 | 32 | 3 / 444 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 21 | 7 / 394 | |
| Scotch Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 517 / 660 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 20 | 1 / 376 | |
| Next |
